2023年12月份馬尾區水壓公告
時間:2024-01-03
閱讀:766
2023年12月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.341 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.318 | 0.382 | 0.383 | 0.349 | 0.379 | 0.339 | 0.284 | 0.374 | 0.509 | 0.38 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.368 | 0.279 | 0.367 | 0.393 | 0.342 | 0.358 | 0.376 | 0.375 | 0.379 | 0.199 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.301 | 0.497 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.276 | 0.257 | 0.423 | 0.365 | 0.318 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.31 | 0.386 | 0.334 | 0.253 | 0.379 | 0.281 | 0.378 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
湖口县|
宜丰县|
高雄市|
视频|
东源县|
鄱阳县|
张家川|
克什克腾旗|
瑞昌市|
孝义市|
新蔡县|
汤阴县|
来宾市|
银川市|
宕昌县|
和静县|
永春县|
阜新|
家居|
东莞市|
蒙阴县|
错那县|
新田县|
绥宁县|
南部县|
台安县|
枣庄市|
陆丰市|
新营市|
封丘县|
封开县|
石门县|
洪雅县|
都匀市|
沈丘县|
农安县|
临漳县|
井陉县|
云南省|
泽库县|
湘阴县|