2023年11月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-12-04
閱讀:784
2023年11月份馬尾區(qū)水壓公告 |
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.346 |
監(jiān)測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設(shè)新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學(xué) | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.37 | 0.364 | 0.379 | 0.344 | 0.364 | 0.335 | 0.283 | 0.36 | 0.509 | 0.38 |
監(jiān)測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區(qū)大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業(yè)建設(shè)總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.363 | 0.266 | 0.364 | 0.39 | 0.339 | 0.357 | 0.374 | 0.373 | 0.376 | 0.35 |
監(jiān)測點 | 海員學(xué)校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業(yè)銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業(yè) | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.307 | 0.501 | 0.371 | 0.268 | 0.27 | 0.272 | 0.261 | 0.423 | 0.362 | 0.318 |
監(jiān)測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍(lán)郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.305 | 0.386 | 0.33 | 0.243 | 0.376 | 0.277 | 0.374 | 0.356 | 0.354 | 0.246 |
主站蜘蛛池模板:
罗田县|
富民县|
隆化县|
灵山县|
甘泉县|
龙州县|
邯郸县|
木里|
理塘县|
南和县|
聊城市|
高邮市|
红桥区|
和田市|
宁夏|
勃利县|
芜湖县|
肥东县|
平遥县|
惠来县|
六安市|
渭源县|
庆元县|
阳西县|
锦州市|
兴国县|
比如县|
环江|
景德镇市|
两当县|
台南县|
边坝县|
沾益县|
确山县|
德安县|
泾阳县|
普宁市|
德令哈市|
中方县|
文山县|
松桃|