2023年10月份馬尾區水壓公告
時間:2023-11-03
閱讀:832
2023年10月份馬尾區水壓公告
|
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.38 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.368 | 0.392 | 0.378 | 0.345 | 0.387 | 0.335 | 0.284 | 0.382 | 0.509 | 0.381 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.339 | 0.291 | 0.373 | 0.39 | 0.339 | 0.359 | 0.373 | 0.372 | 0.372 | 0.348 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.305 | 0.5 | 0.268 | 0.265 | 0.274 | 0.258 | 0.422 | 0.361 | 0.317 | 0.304 |
監測點 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 新金生 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.39 | 0.33 | 0.271 | 0.372 | 0.272 | 0.373 | 0.380 | 0.355 | 0.354 | 0.247 |
主站蜘蛛池模板:
秭归县|
阿拉善左旗|
红原县|
得荣县|
丰宁|
白水县|
临夏县|
德江县|
蕲春县|
桐柏县|
大兴区|
崇义县|
长春市|
天台县|
黔江区|
洛浦县|
东平县|
容城县|
宜昌市|
凤庆县|
瓮安县|
长乐市|
舒城县|
沈阳市|
崇左市|
旌德县|
观塘区|
新宁县|
忻州市|
武汉市|
本溪|
连云港市|
舟曲县|
阿拉善盟|
安阳市|
赤壁市|
新乡市|
卢湾区|
平山县|
库尔勒市|
丹棱县|