2023年9月份馬尾區水壓公告
時間:2023-10-09
閱讀:785
2023年9月份馬尾區水壓公告
|
管網壓力合格率(%):96.7 | 管網平均壓力(Mpa):0.331 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.355 | 0.37 | 0.356 | 0.329 | 0.371 | 0.319 | 0.307 | 0.366 | 0.491 | 0.366 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.346 | 0.277 | 0.351 | 0.375 | 0.318 | 0.346 | 0.359 | 0.357 | 0.355 | 0.341 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.28 | 0.461 | 0.258 | 0.252 | 0.263 | 0.2 | 0.38 | 0.344 | 0.293 | 0.291 |
監測點 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 新金生 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.375 | 0.314 | 0.237 | 0.359 | 0.26 | 0.356 | 0.360 | 0.339 | 0.339 | 0.235 |
主站蜘蛛池模板:
安阳县|
北辰区|
太谷县|
遂溪县|
喜德县|
宝丰县|
溧阳市|
根河市|
望都县|
高邮市|
和平县|
自治县|
淄博市|
昌黎县|
姚安县|
澎湖县|
疏勒县|
孟连|
南丹县|
台州市|
濉溪县|
原平市|
潞西市|
林州市|
子长县|
安溪县|
周宁县|
汝阳县|
平遥县|
安庆市|
景德镇市|
长阳|
建平县|
石柱|
中江县|
铜山县|
山东|
太白县|
济阳县|
时尚|
读书|