2024年1月份馬尾區水壓公告
時間:2024-02-02
閱讀:731
2024年1月份馬尾區水壓公告
|
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.335 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.269 | 0.384 | 0.386 | 0.348 | 0.382 | 0.337 | 0.284 | 0.377 | 0.51 | 0.38 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.367 | 0.281 | 0.37 | 0.392 | 0.34 | 0.345 | 0.381 | 0.377 | 0.379 | 0.251 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.298 | 0.499 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.277 | 0.272 | 0.423 | 0.367 | 0.314 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.308 | 0.387 | 0.332 | 0.248 | 0.378 | 0.282 | 0.379 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
蓬安县|
闸北区|
澄迈县|
柳州市|
怀化市|
太康县|
固安县|
宝应县|
芮城县|
蛟河市|
新昌县|
灌南县|
辽宁省|
江北区|
迁安市|
额济纳旗|
玛多县|
监利县|
新密市|
通道|
米脂县|
芜湖市|
阆中市|
镇巴县|
高尔夫|
双鸭山市|
鹿邑县|
雷山县|
靖远县|
万山特区|
石楼县|
苗栗市|
女性|
永安市|
福建省|
界首市|
札达县|
沾益县|
饶河县|
丽江市|
财经|