2025年1月份馬尾區(qū)水壓公告
時(shí)間:2025-02-10
閱讀:18
2025年1月份馬尾區(qū)水壓公告 |
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.395 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 雍景灣二期 | 大裕 | 見(jiàn)大 | 福樂(lè)新村 | 建設(shè)新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山住宅 | 羅星小學(xué) | 三江新村 | 沿山市場(chǎng) |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.391 | 0.395 | 0.403 | 0.383 | 0.394 | 0.388 | 0.405 | 0.388 | 0.524 | 0.389 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 海上明珠大酒店 | 保稅區(qū)大樓 | 紅山部隊(duì) | 仙芝新村 | 海軍部隊(duì) | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業(yè)建設(shè)總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.385 | 0.398 | 0.366 | 0.407 | 0.394 | 0.396 | 0.405 | 0.398 | 0.404 | 0.369 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 海員學(xué)校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽(yáng)光花都 | 興業(yè)銀行 | 松門(mén)煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業(yè) | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.329 | 0.515 | 0.393 | 0.389 | 0.388 | 0.398 | 0.333 | 0.43 | 0.394 | 0.38 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟(jì)安苑 | 長(zhǎng)灘美墅 | 名城國(guó)際 | 紫金軒 | 藍(lán)郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.369 | 0.398 | 0.378 | 0.387 | 0.394 | 0.393 | 0.391 | 0.389 | 0.39 | 0.39 |
主站蜘蛛池模板:
岳池县|
五大连池市|
江油市|
巫溪县|
伊金霍洛旗|
奉节县|
日喀则市|
金沙县|
靖远县|
锡林郭勒盟|
进贤县|
疏附县|
合川市|
肇庆市|
龙游县|
印江|
和平区|
古田县|
寻甸|
合山市|
惠安县|
浮梁县|
台江县|
吴江市|
广宁县|
广汉市|
梅河口市|
革吉县|
当雄县|
肇源县|
南岸区|
满城县|
尚志市|
水富县|
永嘉县|
福建省|
合阳县|
无棣县|
抚州市|
平远县|
连山|