2024年12月份馬尾區水壓公告
時間:2025-01-06
閱讀:162
2024年12月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.365 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山住宅 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.343 | 0.368 | 0.345 | 0.395 | 0.362 | 0.512 | 0.362 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.358 | 0.371 | 0.353 | 0.387 | 0.353 | 0.353 | 0.375 | 0.369 | 0.375 | 0.338 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.31 | 0.499 | 0.368 | 0.356 | 0.364 | 0.368 | 0.271 | 0.426 | 0.361 | 0.334 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.314 | 0.375 | 0.333 | 0.348 | 0.37 | 0.365 | 0.365 | 0.348 | 0.351 | 0.349 |
主站蜘蛛池模板:
延长县|
平塘县|
铜梁县|
敖汉旗|
景宁|
罗田县|
顺昌县|
年辖:市辖区|
乌拉特中旗|
高雄县|
蕉岭县|
万源市|
乳源|
育儿|
论坛|
丽江市|
昂仁县|
东丽区|
通州区|
荥阳市|
喀什市|
介休市|
彭州市|
福鼎市|
桃园县|
宜兴市|
彭州市|
富蕴县|
北辰区|
兴和县|
阳春市|
丹阳市|
蒙阴县|
龙泉市|
綦江县|
安达市|
琼结县|
河南省|
财经|
师宗县|
德惠市|