2024年8月份馬尾區水壓公告
時間:2024-09-06
閱讀:464
2024年8月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.356 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山住宅 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.362 | 0.369 | 0.366 | 0.332 | 0.367 | 0.333 | 0.309 | 0.362 | 0.509 | 0.34 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.353 | 0.372 | 0.353 | 0.382 | 0.332 | 0.342 | 0.365 | 0.36 | 0.365 | 0.275 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.301 | 0.5 | 0.362 | 0.359 | 0.359 | 0.37 | 0.301 | 0.426 | 0.35 | 0.307 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.303 | 0.375 | 0.321 | 0.346 | 0.368 | 0.37 | 0.36 | 0.339 | 0.335 | 0.339 |
主站蜘蛛池模板:
纳雍县|
洛阳市|
奈曼旗|
那曲县|
汝南县|
昭苏县|
荣成市|
拉萨市|
隆昌县|
平罗县|
土默特右旗|
遂昌县|
九寨沟县|
汉中市|
丽江市|
东乡|
武宣县|
日照市|
澳门|
柘城县|
永寿县|
社会|
连江县|
南郑县|
衡水市|
吉安市|
汕头市|
白玉县|
安龙县|
从江县|
玛沁县|
抚松县|
清原|
娱乐|
自贡市|
山西省|
安阳县|
陇南市|
大港区|
铜陵市|
石台县|