2024年6月份馬尾區水壓公告
時間:2024-07-06
閱讀:559
2024年6月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.354 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.368 | 0.378 | 0.378 | 0.346 | 0.316 | 0.343 | 0.387 | 0.313 | 0.511 | 0.324 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.309 | 0.381 | 0.357 | 0.329 | 0.353 | 0.356 | 0.374 | 0.371 | 0.373 | 0.343 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.311 | 0.424 | 0.362 | 0.369 | 0.368 | 0.38 | 0.335 | 0.36 | 0.305 | 0.335 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.313 | 0.337 | 0.333 | 0.354 | 0.333 | 0.319 | 0.372 | 0.352 | 0.354 | 0.351 |
主站蜘蛛池模板:
峨山|
灵璧县|
西青区|
图们市|
离岛区|
灌阳县|
汪清县|
肃宁县|
厦门市|
达拉特旗|
乌兰浩特市|
田阳县|
任丘市|
彰武县|
兰西县|
涿鹿县|
丘北县|
广平县|
宁远县|
陵川县|
密山市|
邯郸市|
镇雄县|
长宁区|
衡南县|
宜兰市|
泰兴市|
漯河市|
凌云县|
巴林右旗|
永昌县|
东乌珠穆沁旗|
丁青县|
灵山县|
伊川县|
肇庆市|
新野县|
喀喇沁旗|
澄江县|
和龙市|
潮安县|