2024年4月份馬尾區水壓公告
時間:2024-05-06
閱讀:575
2024年4月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.343 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.277 | 0.365 | 0.395 | 0.369 | 0.365 | 0.364 | 0.283 | 0.359 | 0.508 | 0.368 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.359 | 0.258 | 0.347 | 0.395 | 0.385 | 0.363 | 0.389 | 0.387 | 0.389 | 0.237 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.297 | 0.496 | 0.28 | 0.259 | 0.26 | 0.264 | 0.224 | 0.41 | 0.374 | 0.367 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.341 | 0.372 | 0.363 | 0.208 | 0.373 | 0.269 | 0.379 | 0.371 | 0.377 | 0.274 |
主站蜘蛛池模板:
云林县|
南澳县|
会同县|
安塞县|
城固县|
托里县|
安平县|
湟中县|
沈阳市|
东兰县|
凤城市|
靖州|
平乐县|
太仆寺旗|
大方县|
钦州市|
眉山市|
句容市|
凭祥市|
福海县|
黎川县|
临安市|
承德市|
翁源县|
东安县|
额尔古纳市|
新田县|
石城县|
中西区|
石城县|
田阳县|
睢宁县|
巧家县|
五莲县|
瑞丽市|
镇赉县|
内丘县|
阳泉市|
鹿泉市|
上饶市|
鲁山县|