2023年7月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-08-04
閱讀:712
2023年7月份馬尾區(qū)水壓公告 |
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.343 |
監(jiān)測點(diǎn) | 文化中心樓 | 海員學(xué)校 | 天馬山公園 | 江濱錦城 | 快安工業(yè)建設(shè)總公司 | 元斗電子 | 馬尾體育館 | 海軍部隊(duì) | 仙芝新村 | 紅山部隊(duì) |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.353 | 0.5 | 0.297 | 0.366 | 0.363 | 0.364 | 0.346 | 0.325 | 0.385 | 0.366 |
監(jiān)測點(diǎn) | 保稅區(qū)大樓 | 海上明珠大酒店 | 沿山市場 | 三江新村 | 羅星小學(xué) | 藍(lán)郡 | 紫金軒 | 名城國際 | 新金生 | 長灘美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.286 | 0.351 | 0.375 | 0.507 | 0.377 | 0.335 | 0.343 | 0.342 | 0.367 | 0.367 |
監(jiān)測點(diǎn) | 濟(jì)安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康馳 | 建坂新苑 | 龍津苑 | 華園米業(yè) | 水岸君山 | 松門煤碼頭 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.268 | 0.367 | 0.257 | 0.318 | 0.385 | 0.307 | 0.299 | 0.352 | 0.387 | 0.229 |
監(jiān)測點(diǎn) | 興業(yè)銀行 | 陽光花都 | 尚層建筑 | 正榮悅瀾山 | 魁岐佳園 | 建設(shè)新村 | 雍景灣二期 | 福樂新村 | 見大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.273 | 0.261 | 0.266 | 0.281 | 0.321 | 0.381 | 0.363 | 0.331 | 0.366 | 0.386 |
主站蜘蛛池模板:
溧阳市|
阿鲁科尔沁旗|
丰城市|
封丘县|
禄丰县|
茂名市|
尚义县|
文化|
麟游县|
军事|
泗洪县|
张家港市|
敦化市|
界首市|
潮安县|
达孜县|
武宣县|
乃东县|
勃利县|
平泉县|
独山县|
旌德县|
积石山|
项城市|
寻甸|
福州市|
上栗县|
黄浦区|
精河县|
荥经县|
六安市|
青川县|
锦州市|
尼木县|
亳州市|
定安县|
西乡县|
安丘市|
雅安市|
宁陕县|
托克托县|