2024年12月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-12-08
閱讀:303
2024年12月3日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.81 | 6.80 | 6.82 | 6.84 | 6.84 | 6.82 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.72 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
建平县|
依安县|
晋江市|
铁岭市|
阿鲁科尔沁旗|
二手房|
尼玛县|
行唐县|
西乌|
濮阳县|
井陉县|
彰武县|
淮安市|
石渠县|
南靖县|
墨玉县|
高邑县|
桑植县|
呼图壁县|
象州县|
黎城县|
洛川县|
峨边|
南澳县|
宁南县|
通渭县|
崇文区|
密山市|
临沭县|
抚顺市|
建阳市|
庆元县|
大庆市|
盘锦市|
蒙山县|
鄄城县|
吴旗县|
嘉善县|
灵台县|
广水市|
太原市|