2024年11月(第3周)管網水水質周報
時間:2024-11-24
閱讀:362
2024年11月19日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.87 | 6.82 | 6.85 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.64 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
尼木县|
赫章县|
泰宁县|
黑河市|
阳春市|
阳城县|
册亨县|
德州市|
临西县|
龙游县|
若羌县|
汉中市|
依兰县|
久治县|
关岭|
大名县|
南投县|
孟州市|
台南县|
浙江省|
赤壁市|
公安县|
任丘市|
紫阳县|
宁乡县|
苍梧县|
黄大仙区|
宜城市|
泸定县|
英吉沙县|
永吉县|
鲁山县|
张北县|
吉隆县|
临高县|
华坪县|
青海省|
琼海市|
凤城市|
澄迈县|
藁城市|