2024年10月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-10-12
閱讀:464
2024年10月9日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.74 | 6.76 | 6.73 | 6.75 | 6.74 | 6.75 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.60 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
邯郸市|
南溪县|
久治县|
明光市|
沧州市|
垫江县|
怀集县|
河西区|
宝清县|
广德县|
临颍县|
邹平县|
竹溪县|
同江市|
石棉县|
奎屯市|
嘉鱼县|
疏附县|
诸暨市|
盐亭县|
栖霞市|
孙吴县|
略阳县|
开封县|
手机|
西充县|
罗源县|
蓬溪县|
手机|
海兴县|
淮北市|
陵川县|
讷河市|
湟中县|
慈溪市|
察隅县|
漳浦县|
桃园县|
内黄县|
横山县|
澳门|