2024年9月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-09-09
閱讀:564
2024年9月5日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 松門煤碼頭 | 保稅區大門口 | 陽光花都 | 凱興花園 | 沿山新村 | 中鋼宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.86 | 6.84 | 6.82 | 6.83 | 6.81 | 6.84 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
高錳酸鹽指數(末梢點) | ≤3mg/L | 0.72 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
务川|
习水县|
合山市|
西乌珠穆沁旗|
昆明市|
沁水县|
宣化县|
会宁县|
滦平县|
永康市|
武汉市|
唐海县|
开远市|
吉安县|
蕲春县|
通河县|
内黄县|
桐梓县|
满洲里市|
上虞市|
富民县|
临邑县|
绥化市|
玛纳斯县|
托克托县|
禹州市|
安新县|
新泰市|
静乐县|
麻城市|
静乐县|
德安县|
巨鹿县|
玉环县|
太和县|
黄山市|
邯郸县|
都兰县|
巴塘县|
若羌县|
西林县|