2024年4月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-04-08
閱讀:623
2024年4月2日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 松門煤碼頭 | 保稅區大門口 | 陽光花都 | 凱興花園 | 沿山新村 | 中鋼宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07 | 7.04 | 7.04 | 7.05 | 7.03 | 7.06 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
高錳酸鹽指數(末梢點) | ≤3mg/L | 0.84 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
岳普湖县|
甘谷县|
汝阳县|
陵水|
桐柏县|
北安市|
思茅市|
南皮县|
萨迦县|
海淀区|
嵊州市|
淮北市|
炎陵县|
利川市|
闽侯县|
白沙|
荔浦县|
阳泉市|
元氏县|
新昌县|
沐川县|
景东|
华坪县|
兴隆县|
水城县|
镇江市|
兰溪市|
闸北区|
灵石县|
崇礼县|
嘉义县|
三河市|
新营市|
双峰县|
穆棱市|
大埔区|
邳州市|
陇川县|
绥中县|
昌黎县|
巴彦县|