2023年1月(第3周)管網水水質周報
時間:2023-01-28
閱讀:621
2023年1月17日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 6.5-8.5 | 7.02 | 7.00 | 7.07 | 7.01 | 7.03 | 7.05 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.65 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
平山县|
仁布县|
平阳县|
吕梁市|
广汉市|
淅川县|
伊春市|
龙陵县|
台中县|
阳泉市|
探索|
巴塘县|
托克逊县|
宜昌市|
醴陵市|
恩施市|
泰顺县|
专栏|
沈阳市|
普定县|
当阳市|
石楼县|
那曲县|
开封县|
彭水|
景洪市|
和政县|
湟中县|
乐都县|
白银市|
勃利县|
祁门县|
皋兰县|
本溪市|
铅山县|
图们市|
阳泉市|
页游|
扬州市|
榆树市|
荥阳市|