2023年1月(第1周)管網水水質周報
時間:2023-01-16
閱讀:608
2023年1月5日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 6.5-8.5 | 7.09 | 7.08 | 7.10 | 7.07 | 7.11 | 7.06 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.78 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
柯坪县|
湖南省|
扶风县|
苏尼特左旗|
个旧市|
鄯善县|
建宁县|
娄烦县|
宜州市|
新民市|
山丹县|
开鲁县|
霸州市|
平利县|
延安市|
仙桃市|
崇左市|
旌德县|
海兴县|
伽师县|
英山县|
盘锦市|
怀集县|
平阴县|
克什克腾旗|
台中市|
崇阳县|
阳东县|
长宁县|
繁峙县|
义乌市|
嘉善县|
广丰县|
绥化市|
霍城县|
博白县|
彝良县|
始兴县|
墨竹工卡县|
介休市|
灌南县|