2022年10月(第2周)管網水水質周報
時間:2022-10-17
閱讀:691
2022年10月13日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 6.5-8.5 | 6.98 | 6.96 | 7.01 | 7.02 | 6.98 | 6.99 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.74 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
万盛区|
家居|
通渭县|
温宿县|
南投县|
阜康市|
尼玛县|
三门峡市|
林西县|
常州市|
辽宁省|
古浪县|
遵化市|
梓潼县|
饶河县|
龙门县|
来宾市|
黑龙江省|
永靖县|
慈溪市|
永宁县|
鄂伦春自治旗|
高淳县|
天峨县|
东兰县|
博乐市|
武定县|
尼勒克县|
巨野县|
洛宁县|
连城县|
阿巴嘎旗|
延川县|
门头沟区|
台北县|
正定县|
沅江市|
普兰县|
葫芦岛市|
沂源县|
乌兰察布市|