2022年9月(第1周)管網水水質周報
時間:2022-09-21
閱讀:698
2022年9月6日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 松門煤碼頭 | 保稅區大門口 | 陽光花都 | 凱興花園 | 沿山新村 | 中鋼宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH | 6.5-8.5 | 6.78 | 6.81 | 6.80 | 6.82 | 6.79 | 6.80 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | 0.69 | / | / | / | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
江达县|
东乡|
襄樊市|
彰武县|
高安市|
宽甸|
台北县|
金门县|
凤山市|
关岭|
丹棱县|
和田市|
房山区|
安宁市|
临猗县|
新巴尔虎右旗|
旬邑县|
股票|
察哈|
长垣县|
扬中市|
玉山县|
方正县|
长兴县|
香港
|
土默特左旗|
汾阳市|
满洲里市|
赤峰市|
沁水县|
盐源县|
藁城市|
临漳县|
阳泉市|
涡阳县|
贵南县|
潞城市|
滁州市|
民权县|
孟津县|
郴州市|